168幸运飞开艇官网开奖历史记录-168飞艇开奖视频官网开奖直播-幸运飞行艇官方开奖查询结果 Stock Market News More News
				
				The Fed is about to release its first policy decision since 3 banks collapsed. Here's what high-profile commentators and analysts say it will do.
Markets Now March 19, 2023
Stocks All Stocks
Earnings Sunday 03/19/2023Calendar
| Company | Event | Date | Info | 
|---|---|---|---|
| WuXi AppTec Co., Ltd. Registered Shs -A- | Q4 2022 Earnings | 03/20/2023 | News | 
| WuXi AppTec Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A | Q4 2022 Earnings | 03/20/2023 | News | 
| Warrant auf Call-Warrant von Credit Suisse bis 16.12.2011 | Q4 2022 Earnings | 03/20/2023 | News | 
| Sunny Optical Technology (Group) Co LtdShs | Q4 2022 Earnings | 03/20/2023 | News | 
| Smoore International Holdings Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A | Q4 2022 Earnings | 03/20/2023 | News | 
- Dow Jones
 - S&P 500
 - Nasdaq 100
 
168极速赛车开奖直播官方-168开奖官网开奖记录-一分钟极速赛车开奖官网历史记录-查询官网开奖结果号码 Biggest Gainers
Biggest Losers
Indices All Indices
168幸运飞开艇官方开奖历史记录-168飞艇官网开奖历史记录查询-幸运168飞飞艇开奖结果官网 Biggest Gainers
Biggest Losers
Bonds All Bonds
| U.S. Treasuries | Price Change | Yield % | Time | 
|---|---|---|---|
| U.S. Rates 3 Months | 1.14 | 4.64 | Official Close 2/10/2023 | 
| U.S. Rates 2 Years | -8.00 | 3.82 | Official Close 3/17/2023 | 
| U.S. Rates 10 Year | -3.87 | 3.43 | Official Close 3/17/2023 | 
| U.S. Rates 30 Year | -1.94 | 3.63 | Official Close 3/17/2023 | 
Commodities All Commodities
Metals
					Energy
					1.03%
66.97
0.99%
73.19
1.02%
2.37
0.37%
71.06
-2.90%
134.00
ETFS All ETFS
| Stocks | |
|---|---|
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 4.63% | 
| VanEck Gold Miners ETF | 8.50% | 
| SPDR® S&P Oil & Gas Explora... | -12.35% | 
| Energy Select Sector SPDR® ... | -7.75% | 
| Bonds | |
|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate... | 0.71% | 
| Vanguard Short-Term Bond In... | 1.15% | 
| SPDR® Portfolio Short Term ... | 0.69% | 
| Invesco Emerging Markets So... | -0.65% | 
| SPDR® Bloomberg Short Term ... | 0.50% | 
| Commodity Funds | |
|---|---|
| Invesco DB Commodity Index ... | -5.30% | 
| United States Oil Fund, LP | -8.98% | 
| Invesco DB Agriculture Fund | 0.99% | 
| United States Natural Gas F... | -61.55% | 
| SPDR® Gold MiniShares | 9.43% | 
*Most traded ETFs, Performance 3 months